聚乙二醇执行标准
| 序号 | 检验项目 | 指标 | 检测方法 | 检测仪器 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 包装 | 纸箱包装 | 目测 | 无 |
| 2 | 外观 | 透明液体 | 目测 | 无 |
| 3 | 色度 | ≤40Hazen | 数显 | LICO150色度仪 |
| 4 | 密度 (g/cm3,20℃) | 1.120 ~ 1.130 | 数显 | DN-130N密度仪 |
| 5 | 粘度 (mPa s,20℃) | 50 ~ 65 | 数显 | NDJ-8S数显粘度计 |
| 6 | PH (20℃) | 5.0 ~ 7.0 | 水溶液(质量比) | PHS-3C型PH计 |
| 7 | 电导率 (μs/cm,25℃) | ≤4.5 | 原液直测 | DDS-11A数显电导率仪 |
| 8 | 含水量 | ≤0.5 | 数显 | WS-3型微量水分测定仪 |
