四川科龙达环保股份有限公司环境信息公开
发布时间:2016-11-30 阅读次数:次
四川科龙达环保股份有限公司环境信息公开 | |||
企事业单位基础信息 | |||
企业名称 | 四川科龙达环保股份有限公司 | ||
生产地址 | 四川省眉山市东坡区修文镇(甘眉工业园区) | ||
生产经营 | 危废处置 | ||
经度 | 103°44' 37" | 纬度 | 30°0' 29" |
法人代表 | 李孟清 | 接收信息手机 | 18182002005 |
生产规模 | 小型 | 占地面积 | 40亩 |
管理体系 | 预警体系 | ||
环保负责人 | 苟安全 | 联系电话 | 18628964703 |
QQ号 | 3445757649 | 邮箱号 | 3445757649@qq.com |
注册类型 | 股份制有限公司 | 隶属关系 | |
地区代码 | 511402 | 信用代码 | |
所属行业 | 废物处置 | 管控类型 | 省控 |
投产日期 | 2013年5月 | 生产天数 | |
排污信息 | |||
主污染物 | 废水 | 污染因子 | 化学需氧量 氨氮 |
排放方式 | 排入园区污水厂 | 排口数量 | 1 |
排口分布 | 排口规范 | 规范 | |
排放浓度 | 化学需氧量≦40-60mg/L 氨氮≦2-3mg/L | 超标情况 | 无 |
排放总量 | 超标情况 | 无 | |
浓度标准 | 化学需氧量≦100mg/L 氨氮≦15mg/L | 总量标准 | 化学需氧量0.18吨/年 氨氮≦0.02吨/年 |
治污设施 | |||
建设情况 | 自建500方/天污水处理站 | 运行情况 | 正常 |
环境影响评价 | |||
环评备案号 | 眉市环建[2016]146号 | 排污许可证号 | 川环许Z00001*8 |
环境风险 | |||
突发事件 | 无 | 应急预案 | 有 |
环境信用 | |||
良好 | |||
上一条:公司获评2015年项目建设先进企业 下一条:市工商局领导来访
